Полный список незаконных новостроек Киева - как и где узнать правду о жилье
Профильные СМИ составили карту незаконных новостроек украинской столицы. Выбор объектов и их группировка проведены на основе официальных данных электронного градостроительного кадастра Киевской городской государственной администрации. Всего, по данным ресурса domik.ua, с начала 2018 года в Киеве насчитывается 67 незаконных строек.
Список незаконных строек в Киеве в 2018 году | ||||
№ | Расположение (район Киева) | Адрес | Название ЖК | Застройщик |
1. | Левый берег Деснянский район | ул. Н. Закревского, 42-А | ЖК «Жемчужина Троещины» | ООО «Континентбуд» |
2. | Деснянский район | ул. Н. Лаврухина, 8 | ЖК «Троещинские Липки» | ЧП «Галичинабуд» |
3. | Деснянский район | ул. Лисковская, 33/51 | жилой дом | неизвестно |
4. | Деснянский район | ул. Милославская, 31-В | клубный дом «Милославский» | ООО «Парк-Сервис-7» |
5. | Левый берег Днепровский район | Харьковское шоссе, 15-А | ЖК «Новая волна» | ООО «УК Сити Групп» |
6. | Днепровский район | Харьковское шоссе, 17-а | ЖК «Стародарницкий» | Неизвестно |
7. | Днепровский район | Харьковское шоссе, 19 | многофункцио- нальный комплекс «Мега сити» | ООО «Укоинвест Строй» |
8. | Днепровский район | ул. Фанерная, 5-А | жилой дом «Домино» | Неизвестно |
9. | Днепровский район | ул. Сосницкая, 49, 51, 53 | жилой дом | Неизвестно |
10. | Днепровский район | пер. Лобачевского, 7-7А | ЖК «Флагман» | Неизвестно |
11. | Днепровский район | улица Н. Попудренко, 16-А | жилой дом | ООО «Экобуд» |
12. | Днепровский район | бкл. Ярослава Гашека, 20, 22, 24 | ЖК «Родинний затишок» | Неизвестно |
13. | Днепровский район | ул. Сивашская, 12/2 | ЖК «Лего Хаус» | Неизвестно |
14. | Днепровский район | Броварской проспект, ПКиО «Гидропарк» | стройка коттеджей | Неизвестно |
15. | Левый берег Дарницкий район | ул. Славгородская, 25 | ЖК «Славгородский» | Неизвестно |
16. | Дарницкий район | ул. Завальная, 10-Г | ЖК «Status Grad» | ООО «Строительно-инвестиционная компания «Березняки- житлобуд» |
17. | Дарницкий район | ул. Левадная, 56 | клубный дом «На Левадной» | Неизвестно |
18. | Дарницкий район | ул. Светлая, 3-Д | ЖК «Схiдна Брама» | Неизвестно |
19. | Дарницкий район | ул. Промышленная, 10. | жилой дом | Неизвестно |
20. | Дарницкий район | ул. Здолбуновская, 13 | ЖК «Приозерный» | Неизвестно |
21. | Дарницкий район | ул. Здолбуновской, 11-а, 11-в напротив дома №4 на ул. Бойко | строительная площадка | Неизвестно |
22. | Правый берег Киева Соломенский район | ул. Кировоградская, 70 | ЖК «Совские пруды» | ООО «Сити-Девелопмент» |
23. | Соломенский район | ул. Кадетский Гай, 4 | ЖК «Меридиан» | Неизвестно |
24. | Соломенский район | ул. Андрея Головко, 4 | двухэтажная пристройка к жилому дому | Неизвестно |
25. | Соломенский район | ул. Раздельная, 1-А, напротив ул. Кудряшова, 73 | объект неизвестного назначения в границах малоэтажной застройки | Неизвестно |
26. | Святошинский район | ул. Святошинская, 1 | жилой комплекс | ЗАО «МЖК «Академгородок». |
27. | Святошинский район | ул. Олевская 5, 9, 11, 15 | ЖК «Сосновый бор» | ООО «Укоинвест Строй» |
28. | Святошинский район | ул. В. Покотило, 6 | жилой комплекс | Неизвестно |
29. | Святошинский район | ул. М. Булгакова, 12 | ЖК «Маргарита» | Неизвестно |
30. | Святошинский район | бул. Академика Вернадского, 1/22 | частный дом | Неизвестно |
31. | Шевченковский район | ул. Лукьяновская, 14-А | клубный дом «InCo home на Подоле» | Неизвестно |
32. | Шевченковский район | ул. Рижская, 19-А | ЖК «Прибалтийский» | Неизвестно |
33. | Шевченковский район | пер. Десятинный, 3-5 | административно-жилой комплекс | Украинская православная церковь Киевского патриархата |
34. | Шевченковский район | ул. Сечевых Стрельцов, 59 | ЖК «Покрова» | Неизвестно |
35. | Шевченковский район | ул. Жамбила Жабаева, 22 | ЖК «Кузьминский» | ООО «Социальная молодежная инициатива» |
36. | Шевченковский район | ул. Магистральная, 33 | ЖК «Кузьминский-2» | ООО «Капитель-Буд» |
37. | Шевченковский район | ул. Е. Телиги, 25 | ЖК «Grand Park» | ООО «Алимпекс-Мартингер» |
38. | Шевченковский район | ул. И. Франко, 4 | жилой комплекс | Неизвестно |
39. | Шевченковский район | ул. Лукьяновская, 15 | жилой комплекс | Неизвестно |
40. | Шевченковский район | ул. Ясногорская,16-А | ЖК «Ясногорский» | обслуживающий кооператив «Ясногорский К» |
41. | Шевченковский район | ул. Жилянская, 118 | жилой дом «Элегант» | ЗАО «Концерн Эссе» |
42. | Шевченковский район | ул. Жилянская, 120-Б | стройка дома | ОСМД «Лыбидь-33» |
43. | Шевченковский район | ул. Жамбила Жабаева, 7-Д | ЖК «Посольский» | ООО «Компания «Будинвест капитал» |
44. | Шевченковский район | ул. С. Руданского, 9-А | ЖК «Молодежная инициатива» | ООО «Социальная молодежная инициатива» |
45. | Шевченковский район | ул. С. Руданского, 3-А | ЖК «Затишний» | Неизвестно |
46. | Шевченковский район | ул. Тропинина, 3-5 | ЖК «Тропинина» | ООО «Мегаполисстрой» |
47. | Подольский район | ул. Электриков, 26\10, 28\14, 28\15 | строительство здания | Неизвестно |
48. | Подольский район | просп. Правды, 102 | ЖК «Синеозерный» | ООО «Строительная Компания «Кроун» |
49. | Подольский район | ул. Замковецкая, 5 | ЖК «Замковецкий» | ООО «Замок Билд» |
50. | Подольский район | ул. Белицкая, 108-А | жилой дом | Неизвестно |
51. | Подольский район | просп. Правды, 80-82 | жилой комплекс | ООО «Алекс Буд» |
52. | Подольский район | ул. Сошенко, 33 | ЖК «Белла Виста» | Национальный союз художников Украины |
53. | Подольский район | Нижний Вал, 13 | строительство объекта | Неизвестно |
54. | Подольский район | ул. Петропавловская, 38 | строительство объекта | Неизвестно |
55. | Подольский район | ул. Петропавловская, 40 | реконструкция жилого здания | ГП «Государственный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт инновационных технологий в энергетике и энерго- сбережении» |
56. | Печерский район | ул. Менделеева, 18-20 | ЖК «Миа Вилла» | Неизвестно |
57. | Печерский район | ул. Ольшанская, 2-6 | ЖК «Печерский бастион» | ООО «Инновационная строительная компания» |
58. | Печерский район | ул. Добровольческих батальонов, 8 | строительство жилого дома | Неизвестно |
59. | Голосеевский район | пер. Моторный, 9-9А | жилой комплекс | Неизвестно |
60. | Голосеевский район | ул. Тихорецкая, 30/7 | ЖК «Тихорецкий» | ООО «Сити Групп» |
61. | Голосеевский район | ул. Гвардейская, 74 | ЖК «G-House» | «Инвестиционно-строительная компания «ABC Build» |
62. | Голосеевский район | Стратегическое шоссе, 53 | ЖК «Мозаика» | ООО «Инвестиционно-строительная компания «Днипробуд» |
63. | Голосеевский район | просп. Науки, 66-70 | ЖК «Симфония» | Неизвестно |
64. | Голосеевский район | просп. Науки, 42-А | ЖК «Мрія» | Неизвестно |
65. | Голосеевский район | ул. Ракетная, 24 | ЖК «Панорамне містечко» | ООО «Техэнерго» |
66. | Голосеевский район | ул. А. Вильямса, 2-Д | ЖК «Теремок» | Неизвестно |
67. | Оболонский район (поселок Пуща-Водица) | ул. Федора Максименко, 24-А | ЖК «Курортный» | ООО «Будкапитал- 2014» |
Существуют строительные объекты, не указанные на карте мониторинга новостроек Киева.
Такое бывает, если:
- объект строится на участке в частной собственности (на карте указаны стройки, расположенные на государственной (арендованной) земле);
- объект начали возводить недавно и специалисты межведомственного центра не успели внести стройку в реестр.
Если объект не проверен сотрудниками госслужб, он не нанесен на карту и по сути может быть, как законной, так и незаконной стройкой.
Несмотря на отметку (даже зеленую — то есть «полностью законна») на сайте мониторинга новостроек Киева, перед инвестированием проекта необходимо тщательно изучить всю доступную информацию об объекте и компаниях, представляющих его. Это можно сделать, воспользовавшись советами из публикации «Безопасная инвестиция: что можно узнать о застройщике и его жилом комплексе в Интернете» .
Выяснить, какие жилые новостройки столицы считаются незаконными и как решаются вопросы их статуса, можно на форуме проблемные стройки Киева.
Источник: domik.ua