Поступления в госбюджет-2011 и их распределение (ТАБЛИЦА)
Источники бюджетных поступлений и их распределение (в тыс. грн)по данным Государственного бюджета Украины 2011 года.
Наименование показателя в соответствии с бюджетной классификацией | государственный бюджет | местные бюджеты | ||||
Всего | Общий фонд | Специальный фонд | Всего | Общий фонд | Специальный фонд | |
Налоговые поступления | 234 554 114,6 | 217 211 836,9 | 17 342 277,7 | 70 958 300,6 | 68 215 979,2 | 2 742 321,4 |
Неналоговые поступления | 42 699 767,1 | 18 494 493,4 | 24 205 273,7 | 7 116 357,9 | 1 518 789,6 | 5 597 568,3 |
Доходы от операций с капиталом | 636 154,8 | 216 367,4 | 419 787,4 | 2 366 133,1 | 22 110,0 | 2 344 023,1 |
Официальные трансферты | 898 287,7 | 149 740,0 | 748 547,7 |
|
|
|
Целевые фонды | 167 800,0 |
| 167 800,0 | 602 900,0 |
| 602 900,0 |
Всего доходов (без учета межбюджетных трансферов) | 278 956 124,2 | 236 072 437,7 | 42 883 686,5 | 81 043 691,6 | 69 756 878,8 | 11 286 812,8 |