Сочи-2014. Все соревнования первого дня.

Спорт 2014-02-06 12:35

Сегодня стартуют соревнования на Олимпийских играх в Сочи.

Раньше остальных начнут сноубордисты. Состоится квалификация в дисциплине слоупстайл. Пройдёт квалификация у женщин в могуле (фристайл) и под вечер выступят фигуристы. Свои прокаты сделают мужчины и спортивные пары в рамках командных соревнований.

Олимпиада в Сочи. Первый день. 6 февраля.

Сноуборд.

Мужчины. Слоупстайл. Квалификация. 10:00 мск.

1. Максенс Пэррот (Канада) 97.50 QF 91.75 / 97.50
2. Роопе Тонтери (Финляндия) 95.75 QF 33.75 / 95.75
3. Столе Сандбеш (Норвегия) 94.50 QF 45.25 / 94.50
4. Свен Торгрен (Швеция) 94.25 QF 94.25 / 36.75
5. Ермунд Бротен (Норвегия) 91.25 QF 12.75 / 91.25

6. Сеппе Смитс (Бельгия) 91.00 88.25 / 91.00
7. Пеэту Пийройнен (Финляндия) 90.75 QF 90.75 / 80.00
8. Клеменс Шаттшнайдер (Австрия) 90.00 90.00 / 24.25
9. Марк Макморрис (Канада) 89.25 29.50 / 89.25
10. Себастьен Тутан (Канада) 87.25 QF 74.25 / 87.25
11. Джейми Николлс (Великобритания) 86.75 QF 62.25 / 86.75

12. Сэйдж Котсенбург (США) 86.50 86.50 / 81.50
13. Чарльз Гулдемонд (США) 86.00 86.00 / 19.25
14. Билли Морган (Великобритания) 85.50 76.25 / 85.50
15. Никлас Маттссон (Швеция) 82.75 82.75 / 57.25
16. Райан Стэссел (США) 81.00 81.00 / 28.75
17. Эмиль Андре Ульслеттен (Норвегия) 79.75 27.25 / 79.75
18. Чарльз Рид (Канада) 75.50 54.50 / 75.50
19. Ян Шеррер (Швейцария) 74.50 74.50 / 18.75
20. Алексей Соболев (Россия) 63.00 63.00 / 28.50
 

Женщины. Слоупстайл. Квалификация. 14:00 мск.

Фристайл.

Женщины. Могул. Квалификация. 18:00 мск.

Фигурное катание. Командные соревнования.

Мужчины. Короткая программа. 19:30 мск.

Спортивные пары. Короткая программа. 21:10 мск.

 

Источник: sport.ru