Полный график отключения света в Киеве, области и Харькове (ГРАФИК)
Практика аварийных отключений света в стране продлена на неопределенный срок. Уже утверждены новые графики аварийных отключений. Это якобы необходимо для обеспечения работы энергосистемы страны в условиях дисбаланса
Ограничения мощности были введены на меньшем уровне – 2,116 ГВт, однако этого оказалось недостаточно и в 8:40 была дана команда на применение графиков аварийных отключений на 3,157 ГВт.
"Сегодня энергетическая система Украины стоит перед строгим вызовом: агрессор пытается обесточить нашу промышленность, лишить украинские дома тепла и света. Верю, что вы не только выстоите, но и справитесь с теми крайне важными задачами, стоящими перед вами. Энергетика непременно станет точкой нового экономического роста Украины" - заявил премьер министр Украины, поздравляя страну с Днем энергетика.
Согласно графикам, в населенных пунктах Киевщины возможно отключение электроэнергии на два часа в следующее время (индивидуально для каждого населенного пункта): 6:00-8:00, 8:00-10:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 16:00-18:00, 18:00-20:00, 20:00-22:00, 22:00-00:00, 2:00-4:00, 4:00-6:00.
Напомним, с декабря жителям Киева и области начали отключать свет в пиковые утренние и вечерние часы.
Также был обнародован перечень линий и населенных пунктов, которые могут быть отключены во время применения графиков аварийных отключений. В него вошли населенные пункты Фастовского, Ставищенского и Богуславского районов.
Районний підрозділ | | | | | | |
| ||||||
Києво-Святошинський РП | с. Крюківщина | Шкільна, Зелена | ТП 44 Л 3 | розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Києво-Святошинський РП | с. Тарасівка | Чапаєва, Гагаріна, Київська | ТП 453 Л 2, 3 | розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Іванківський РП | с. Розважів. с. Жерева. с. Жеревпілля. с. Тетерівське. с. Підгайне. с. Яхнівка. с. Кухарі. | "ПЛ-10кВ№34""Тетерівське"". " | Розчистка траси | з 8 по 17 год | ||
Іванківський РП | с. Олива. с. Осовець. с. Сл. Кухарська. с. Кухарі. с. Заруддя. | "ПЛ-10кВ№33""Кухарі"". " | Розчистка траси | з 8 по 17 год | ||
Іванківський РП | с. Старовичі. с. Олива. с. Захарівка. | "ПЛ-10кВ336""Олива"". " | Розчистка траси | з 8 по 17 год | ||
Іванківський РП | с. Макарівка-5 | вул. Гагаріна. Миру. 8-го. Березня. | КТП-342. ПЛ-0. 4кв№-1. -2. -3. | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Ірпінський РП | м. Ірпінь | вул. Федорова, III Інтернаціоналу, 1-го Травня | ПЛ-0, 4 кВ, Л-1, ТП-559 | Розчистка траси | з 8 по 19 год | |
Кагарлицький РП | м. Кагарлик | вул. К. Маркса | "ПЛ-10 кВ Л-4 ""Кагарлик"" на ділянці ЗТП 171 - ЗТП 209" | Розчистка траси | з 8 по 13 год | |
Кагарлицький РП | м. Кагарлик | """Правекс-банк""" | ПЛ-0, 4 кВ Л-3 від ЗТП 209 | Розчистка траси | з 8 по 13 год | |
Білоцерківський РП район | с. Б. Гребля | вул. Комсомольська, Набережна. пров. Жовтневий | ТП-349 Л-2 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Кагарлицький РП | м. Кагарлик | вул. Стадіонна, Воровського, Будинок мистецтва, Будинок культури, Школа, Церква, Торгівельний центр | ЗТП 309 | Ремонт РЩ-0,4 кВ | з 13 по 17 год | |
Кагарлицький РП | х. Петровського | Петровського, Миру | ПЛ-0, 4 кВ Л-2 від КТП 635 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Кагарлицький РП | с. Стайки | все село | "ПЛ-10 кВ Л-23 ""Стайки""" | Монтаж шлейфів між Л-23 та Л-24 | з 8 по 12 год | |
Кагарлицький РП | с. Стайки | все село | "ПЛ-10 кВ Л-24 ""Заводи""" | Монтаж шлейфів між Л-23 та Л-24 | з 8 по 12 год | |
Кагарлицький РП | м. Ржищів | вул. Б. Хмельницького | ПЛ-0, 4 кВ Л-2 від КТП 417 | Розчистка траси | з 11 по 17 год | |
Білоцерківський РП район | с. Макіївка | вул. Петровського | ТП-243 Л-1 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП район | с. Сухоліси | вул. 30р Перемоги, Леніна, Гагаріна, Привокзальна | ПЛ-10 Сухоліси | Ремонт ПЛ | з 8 по 17 год | |
Богуславський РП | с. Ісайки | вул. Гуньківка, Лабзівка | ПЛ-0, 4 кВ Л-2 від КТП-332. | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Богуславський РП | с. Ісайки | вул. Івківська, Центральна | ПЛ-0, 4 кВ Л-2, 6 від ЗТП-258. | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Обухівський РП | с. Семенівка | вул. Леніна, Горького, Гагаріна | ПЛ-0, 4кВ Л-2 від ТП-107 | Розчистка траси | з 8.30 по 17 год | |
Богуславський РП | м. Богуслав | АЗС, КАФЕ, вул. Шевченка | ПЛ-0, 4 кВ Л-1 від ЗТП-365. | Нове підключення | з 8 по 17 год | |
Переяслав-Хмельницький РП | с. Дівички | вул. Дружби | ТП-102 Л-4 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Богуславський РП | с. Митаївка | вул. Центральна, Молодіжна, Козирівка | ПЛ-0, 4 кВ Л-2 від КТП-53. | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Переяслав-Хмельницький РП | с. Демянці | вул. Лугова, Леніна | ТП-54 Л-1 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Переяслав-Хмельницький РП | м. Пер-Хм | вул. Кутузова, Глінки | ТП-48 Л-3 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Богуславський РП | с. Хохітва | Гос. двір, ферма | ПЛ-0, 4 кВ Л-1, 4 від КТП-305. | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Богуславський РП | с. Хохітва | вул. Польова, Франка, М. Вовчка, пр. Шкільний | ПЛ-0, 4 кВ Л-3 від КТП-39. | Заміна опор | з 8 по 17 год | |
Поліський РП | с. Стещино. с. Калинівка. с. Ордженікідзе. с. Черемошня. | "ПЛ-10кВ""Стещино"". " | Розчистка траси | з 8 по 17 год | ||
Богуславський РП | м. Богуслав | вул. Лісна, Корольова, Свердлова, Кірова, Мисайлівська, Шевченка, Громадянська, Ярослава Мудрого, Шолом Алейхома, Карла Маркса, пров. Корольова | ЗТП-10/0, 4 №1. | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Рокитнянський РП | с. Ромашки | вул. Першотравнева | КТП-59 Л-2 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Сквирський РП | с. Лисовці | в. Леніна Жовтнева | КТП-106Л-3. | РемонтКТП | з 9 по 17 год | |
Бородянський РП | смт/Бабинці, с. Берестянка, с. Нове Залісся | "ПЛ10кВ№2""Шибено""" | Розчистка траси | з 8.30 по 17 год | ||
Бородянський РП | смт. Бабиці, с. Буда Бабинецька | "ПЛ10кВ№25""Буда Бабинецька""" | Розчистка траси | з 8.30 по 17 год | ||
Броварський РП | с. Рудня | вул. Київська | ТП-50 Л-1 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Броварський РП | с. Княжичі | вул. Ткаченко | ТП-508 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Ставищенський РП | с. Василиха | вул. Кіровоградська та Садова | ТП-240, Л-3 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Ставищенський РП | с. Бесідка | вул. Вишнева та Фрунзе | ТП-180, Л-2 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Броварський РП | с. Погреби | вул. Чапаєва, Гоголя, Гайдара, Кірова, | ТП-128 Л-1, 2, 3 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Броварський РП | м. Бровари | вул. Коцюбинського. Франка, Д. Бедного | ТП-705 Л-4 | Заміна вводів | з 8 по 17 год | |
Таращанський РП | с. Ківшовата | вул. Щорса. Б. Хмельницького | ТП-307 Л-1 | Розчистка траси. Перетяжка дротів. | з 8 по 17 год | |
Таращанський РП | с. Степок | вул. Шевченка | ТП-151 Л-1 | Розчистка траси. Перетяжка дротів | з 8 по 17 год | |
Васильківський РП | с. Здоровка | вул. Щорса | ТП-217 Л-1 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Таращанський РП | с. Володимирівка | вул. Молодіжна | ТП-314 Л-4 | Розчистка траси. Перетяжка дротів. | з 8 по 17 год | |
Тетіївський РП | с. Кашперівка | вул. 8го Березня, Січнева, Чапаєва | ТП- 217 Л-2 Кашперівка | Капітальний ремонт | з 9 по 17 год | |
Вишгородський РП | с. Сувид | вул. Гора | ТП-293 | Ремонт ТП | з 9 по 16 год | |
Тетіївський РП | с. Ненадиха | вул. Білгород-Дністровська, Підлісна, Шевченка | ТП- 165 Л-1 Ненадиха | Капітальний ремонт | з 9 по 17 год | |
Володарський РП | с. Мармуліівка | весь н. п. | ТП-114, 115, 129, 245, 109, | Заміна опори10 кв | з 9 по 17 год | |
Володарський РП | с. Горпустоварівка | вул. Леніна Миру Франка Щорса | Л-3 тп-92 | Розчистка траси | з 9 по 17 год | |
Згурівський РП | с. Черевки | По селу | ПЛ-10кВ Л-46 Черевкі за ЛР-43 | Розчистка траси | з 9 по 17 год | |
Фастівський РП | м. Фастів | вул. Ковпака, Буйка, Галафеева, пер. Пожежний | ПЛ-0, 4кВ РП-5 Л-6 | Заміна опор | з 9 по 17 год | |
Фастівський РП | с. Дорогинка | вул. Морозова | ПЛ-0. 4кВ ТП-599 Л-1, Л-2 | Розчистка траси | з 9 по 17 год | |
Іванківський РП | с. М. Корма. с. Р. Сидоровська. с. Крапивня. с. Варівськ. с. Рафалівка. с. Розважів. | "ПЛ-10кВ№32""Кропивня"". " | Розчистка траси | з 8 по 17 год | ||
Фастівський РП | с. В. Мотовилівка | вул. Толстого, Пушкіна | ТП-554 | Капітальний ремонт | з 9 по 17 год | |
Білоцерківський РП | Біла Церква | вул Томилівська. Розїздна | ПЛ-0. 4кВ. л Томилівська від ТП-341 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП | Біла Церква | вул. Східна 8 . 10, Леваневського 52/4 | ТП304 2 С. Ш-0. 4 кВ | Капітальний ремонт | з 6 по 17 год | |
Яготинський РП | с. Нечипорівка | вул. Шевченка, Сосновська | ЗТП-8 Л-2 | Заміна ОП-68 | з 9 по 13 год | |
Яготинський РП | с. Нечипорівка | вул. Центральна | ЗТП-8 Л-3 | Заміна ОП-51 | з 12 по 17 год | |
| ||||||
Києво-Святошинський РП | м. Боярка, с. Нове | м. Боярка, с. Нове | Л ТП 448 | реконструкція | з 8 по 17 год | |
Києво-Святошинський РП | с. Ходосіївка , с. Хотів , с. Круглик, с. Кременище | с. Ходосіївка , с. Хотів , с. Круглик, с. Кременище | Л ТП 287 | розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Києво-Святошинський РП | с. В. Поштова | Б. Хмельницького, Київська, Незалежності, Ярова, Соснова | ТП 790 Л 1, 2, 3 | розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Іванківський РП | с. Розважів. с. Жерева. с. Жеревпілля. с. Тетерівське. с. Підгайне. с. Яхнівка. с. Кухарі. | "ПЛ-10кВ№34""Тетерівське"". " | Розчистка траси | з 8 по 17 год | ||
Іванківський РП | с. Олива. с. Осовець. с. Сл. Кухарська. с. Кухарі. с. Заруддя. | "ПЛ-10кВ№33""Кухарі"". " | Розчистка траси | з 8 по 17 год | ||
Іванківський РП | с. Старовичі. с. Олива. с. Захарівка. | "ПЛ-10кВ336""Олива"". " | Розчистка траси | з 8 по 17 год | ||
Іванківський РП | с. Станішівка. | вул. Шевченка. Леніна. Щорса. | КТП-345. ПЛ-0. 4кв№-2. | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП район | с. Озірно | вул. Шевченка 1-60 буд | ТП-312 Л-1 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП район | с. Піщана | вул. Молодіжна | ТП-635 Л-1 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП район | с. Шкарівка | вул. Чапаєва | ТП-138 Л-3 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП район | с. Макіївка | вул. Гагаріна | ТП-538 Л-1 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП район | с. Макіївка | вул. Петровського | ТП-243 Л-1 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Кагарлицький РП | "х. 17 партз""їзду" | вул. Жовтнева | ПЛ-0, 4 кВ Л-1 від КТП 655 | Розчистка траси | з 8 по 16 год | |
Кагарлицький РП | с. Кузьминці | все село | "ПЛ-10 кВ Л-29 ""Кузьминці""" | Розчистка траси | з 8 по 16 год | |
Кагарлицький РП | с. В. Пріцьки | все село | "ПЛ-10 кВ Л-29 ""Кузьминці""" | Розчистка траси | з 8 по 16 год | |
Кагарлицький РП | с. Демівщина | все село | "ПЛ-10 кВ Л-29 ""Кузьминці""" | Розчистка траси | з 8 по 16 год | |
Богуславський РП | с. Ісайки | вул. Гуньківка, Лабзівка | ПЛ-0, 4 кВ Л-2 від КТП-332. | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Миронівський РП | c. Шандра | вул. Жовтнева | ПЛ-0, 4 кВ Л-1 від КТП-85. | Розчистка траси. | з 9 по 16 год | |
Богуславський РП | с. Ісайки | вул. Івківська, Центральна | ПЛ-0, 4 кВ Л-2, 6 від ЗТП-258. | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Богуславський РП | м. Богуслав | АЗС, КАФЕ, вул. Шевченка | ПЛ-0, 4 кВ Л-1 від ЗТП-365. | Нове підключення | з 8 по 17 год | |
Богуславський РП | с. Митаївка | вул. Центральна, Молодіжна, Козирівка | ПЛ-0, 4 кВ Л-2 від КТП-53. | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Переяслав-Хмельницький РП | м. Пер-Хм | вул. Чкалова, Києвобрамська | ТП-40 Л-2 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Богуславський РП | с. Хохітва | Гос. двір, ферма | ПЛ-0, 4 кВ Л-1, 4 від КТП-305. | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Богуславський РП | с. Хохітва | вул. Польова, Франка, М. Вовчка, пр. Шкільний | ПЛ-0, 4 кВ Л-3 від КТП-39. | Заміна опор | з 8 по 17 год | |
Поліський РП | с. Стещино. с. Калинівка. с. Ордженікідзе. с. Черемошня. | "ПЛ-10кВ""Стещино"". " | Розчистка траси | з 8 по 17 год | ||
Богуславський РП | м. Богуслав | вул. Лісна, Корольова, Свердлова, Кірова, Мисайлівська, Шевченка, Громадянська, Ярослава Мудрого, Шолом Алейхома, Карла Маркса, пров. Корольова | ЗТП-10/0, 4 №1. | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Рокитнянський РП | с. Телешівка | вул. Набережна, Рибний | КТП-219 Л-2 | Розчистка траси | з 8 по 16 год | |
Бородянський РП | смт. Клавдієво | вул. Франка | КТП182 Л2 | Розчистка траси | з 8.30 по 17 год | |
Бородянський РП | смт. Клавдієво | вул. Франка, Леніна, Калініна, Ватутіна | "ПЛ10кВ №12""Тублікарня""" | Lля безпеки робіт | з 13 по 17 год | |
Броварський РП | с. Гоголів | вул. Остапа Вишні, Черняхівського | ТП-164 Л-1, Л-2 | Капітальний ремонт | з 7 по 18 год | |
Ставищенський РП | с. Розкішна | вул. 70 років Жовтня, Миколаївська та Червоноармійська | ТП-303, Л-2 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Броварський РП | с. Семиполки | вул. Київське Шосе, Щорса | ТП-206 Л-4 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Броварський РП | м. Бровари | вул. Кирпоноса, Московська | ТП-413 Л-3 | Заміна проводу | з 8 по 17 год | |
Таращанський РП | с. В. Березянка | вул. Шевченка | ТП-123 Л-1 | Розчистка траси. Перетяжка дротів. | з 8 по 17 год | |
Васильківський РП | с. Здоровка | вул. Кірова, пер Луговий | ТП-217 Л-2 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Вишгородський РП | с. Сухолуччя Ясногородка Толокунь | ПЛ-10кВ Л-41 Сухолучья | Перенос ТП-835 | з 14 по 16 год | ||
Вишгородський РП | с. Ростісне | вул. Леніна | ТП-166 | Ремонт ТП | з 9 по 17 год | |
Тетіївський РП | с. Ненадиха | вул. Білгород-Дністровська, Підлісна, Шевченка | ТП- 165 Л-1 Ненадиха | Капітальний ремонт | з 9 по 17 год | |
Тетіївський РП | с. Теліженці | вул. Вишнева, Першотравнева, Набережна, Гориста, Лісова, Чепури | ТП-25 Теліженці | Технічне обслуговання | з 8 по 10 год | |
Згурівський РП | с. Мала Супоївка, с. Жуківка | По селу | ПЛ-10кВ Л-43 Жуківка. Л-59 Мала Супоївка | Розчистка траси | з 9 по 17 год | |
Фастівський РП | с. Мот. Слобідка | вул. Леніна | ПЛ-0. 4кВ ТП-323 Л-1 | Розчистка траси | з 9 по 16 год | |
Фастівський РП | с. Веприк | вул. Леніна, Щорса, Жукова, Боженка, Приозерна | ПЛ-0. 4кВ ТП-508 Л-2 | Розчистка траси | з 9 по 16 год | |
Іванківський РП | с. М. Корма. с. Р. Сидоровська. с. Крапивня. с. Варівськ. с. Рафалівка. с. Розважів. | "ПЛ-10кВ№32""Кропивня"". " | Розчистка траси | з 8 по 17 год | ||
Фастівський РП | с. Королівка | вул. Леніна, 8 Березня, Осипенка, пр. Жовтневий, 1го Травня | ТП-345 | Капітальний ремонт | з 9 по 16 год | |
| ||||||
Києво-Святошинський РП | с. Нове | Польова | ТП 826 Л 2, 1 | розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Іванківський РП | с. Розважів. с. Жерева. с. Жеревпілля. с. Тетерівське. с. Підгайне. с. Яхнівка. с. Кухарі. | "ПЛ-10кВ№34""Тетерівське"". " | Розчистка траси | з 8 по 17 год | ||
Іванківський РП | с. Олива. с. Осовець. с. Сл. Кухарська. с. Кухарі. с. Заруддя. | "ПЛ-10кВ№33""Кухарі"". " | Розчистка траси | з 8 по 17 год | ||
Іванківський РП | с. Старовичі. с. Олива. с. Захарівка. | "ПЛ-10кВ336""Олива"". " | Розчистка траси | з 8 по 17 год | ||
Іванківський РП | с. Станішівка. | вул. Шевченка. Леніна. Щорса. | КТП-345. ПЛ-0. 4кв№-2. | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Миронівський РП | м. Миронівка | "вул. Леніна (ПМК) . СП""Агро"", ЗАТ ""Лілея"", ВНФ""Гарант ЛТД"", АП""Миронівка СТО"", РайДРСУ, ДОСАФ, ПП""Володько"" (магазин) . " | "ПЛ-10 кВ Л-43 ""Лікарня"" від ПС 35/10 кВ ""Дружба"" до ЗТП-18" | Армування ізоляторів | з 9 по 13 год | |
Ставищенський РП | с. Розкішна | вул. Садова та Червоноармійська | ТП-15, Л-4 | Підключення 3-х фазного вводу | з 8 по 17 год | |
Таращанський РП | с. Лісовичі | вул. Швайчиха | ТП-325 Л-1 | Повторне підключення | з 8 по 17 год | |
Згурівський РП | с. Усівка | вул. Кірова | ПЛ-0. 4кВ Л-1 КТП-386 | Розчистка траси | з 9 по 17 год | |
Іванківський РП | с. М. Корма. с. Р. Сидоровська. с. Крапивня. с. Варівськ. с. Рафалівка. с. Розважів. | "ПЛ-10кВ№32""Кропивня"". " | Розчистка траси | з 8 по 17 год | ||
| ||||||
Іванківський РП | с. Розважів. с. Жерева. с. Жеревпілля. с. Тетерівське. с. Підгайне. с. Яхнівка. с. Кухарі. | "ПЛ-10кВ№34""Тетерівське"". " | Розчистка траси | з 8 по 17 год | ||
Іванківський РП | с. Олива. с. Осовець. с. Сл. Кухарська. с. Кухарі. с. Заруддя. | "ПЛ-10кВ№33""Кухарі"". " | Розчистка траси | з 8 по 17 год | ||
Іванківський РП | с. Старовичі. с. Олива. с. Захарівка. | "ПЛ-10кВ336""Олива"". " | Розчистка траси | з 8 по 17 год | ||
Іванківський РП | с. Станішівка. | вул. Шевченка. Леніна. Щорса. | КТП-345. ПЛ-0. 4кв№-2. | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Іванківський РП | с. М. Корма. с. Р. Сидоровська. с. Крапивня. с. Варівськ. с. Рафалівка. с. Розважів. | "ПЛ-10кВ№32""Кропивня"". " | Розчистка траси | з 8 по 17 год | ||
| ||||||
Іванківський РП | с. Розважів. с. Жерева. с. Жеревпілля. с. Тетерівське. с. Підгайне. с. Яхнівка. с. Кухарі. | "ПЛ-10кВ№34""Тетерівське"". " | Розчистка траси | з 8 по 17 год | ||
Іванківський РП | с. Олива. с. Осовець. с. Сл. Кухарська. с. Кухарі. с. Заруддя. | "ПЛ-10кВ№33""Кухарі"". " | Розчистка траси | з 8 по 17 год | ||
Іванківський РП | с. Старовичі. с. Олива. с. Захарівка. | "ПЛ-10кВ336""Олива"". " | Розчистка траси | з 8 по 17 год | ||
Іванківський РП | с. Станішівка. | вул. Шевченка. Леніна. Щорса. | КТП-345. ПЛ-0. 4кв№-2. | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Іванківський РП | с. М. Корма. с. Р. Сидоровська. с. Крапивня. с. Варівськ. с. Рафалівка. с. Розважів. | "ПЛ-10кВ№32""Кропивня"". " | Розчистка траси | з 8 по 17 год | ||
| ||||||
Іванківський РП | с. Розважів. с. Жерева. с. Жеревпілля. с. Тетерівське. с. Підгайне. с. Яхнівка. с. Кухарі. | "ПЛ-10кВ№34""Тетерівське"". " | Розчистка траси | з 8 по 17 год | ||
Іванківський РП | с. Олива. с. Осовець. с. Сл. Кухарська. с. Кухарі. с. Заруддя. | "ПЛ-10кВ№33""Кухарі"". " | Розчистка траси | з 8 по 17 год | ||
Іванківський РП | с. Старовичі. с. Олива. с. Захарівка. | "ПЛ-10кВ336""Олива"". " | Розчистка траси | з 8 по 17 год | ||
Іванківський РП | с. Станішівка. | вул. Шевченка. Леніна. Щорса. | КТП-345. ПЛ-0. 4кв№-2. | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Згурівський РП | с. Черевки | По селу | ПЛ-10кВ Л-46 Черевкі за ЛР-43 | Розчистка траси | з 9 по 17 год | |
Іванківський РП | с. М. Корма. с. Р. Сидоровська. с. Крапивня. с. Варівськ. с. Рафалівка. с. Розважів. | "ПЛ-10кВ№32""Кропивня"". " | Розчистка траси | з 8 по 17 год | ||
| ||||||
Іванківський РП | с. Розважів. с. Жерева. с. Жеревпілля. с. Тетерівське. с. Підгайне. с. Яхнівка. с. Кухарі. | "ПЛ-10кВ№34""Тетерівське"". " | Розчистка траси | з 8 по 17 год | ||
Іванківський РП | с. Олива. с. Осовець. с. Сл. Кухарська. с. Кухарі. с. Заруддя. | "ПЛ-10кВ№33""Кухарі"". " | Розчистка траси | з 8 по 17 год | ||
Іванківський РП | с. Старовичі. с. Олива. с. Захарівка. | "ПЛ-10кВ336""Олива"". " | Розчистка траси | з 8 по 17 год | ||
Іванківський РП | с. Станішівка. | вул. Шевченка. Леніна. Щорса. | КТП-345. ПЛ-0. 4кв№-2. | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Іванківський РП | с. М. Корма. с. Р. Сидоровська. с. Крапивня. с. Варівськ. с. Рафалівка. с. Розважів. | "ПЛ-10кВ№32""Кропивня"". " | Розчистка траси | з 8 по 17 год | ||
| ||||||
Іванківський РП | с. Розважів. с. Жерева. с. Жеревпілля. с. Тетерівське. с. Підгайне. с. Яхнівка. с. Кухарі. | "ПЛ-10кВ№34""Тетерівське"". " | Розчистка траси | з 8 по 17 год | ||
Іванківський РП | с. Олива. с. Осовець. с. Сл. Кухарська. с. Кухарі. с. Заруддя. | "ПЛ-10кВ№33""Кухарі"". " | Розчистка траси | з 8 по 17 год | ||
Іванківський РП | с. Старовичі. с. Олива. с. Захарівка. | "ПЛ-10кВ336""Олива"". " | Розчистка траси | з 8 по 17 год | ||
Іванківський РП | с. М. Корма. с. Р. Сидоровська. с. Крапивня. с. Варівськ. с. Рафалівка. с. Розважів. | "ПЛ-10кВ№32""Кропивня"". " | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Почасовой график отключений электроэнергии по группам (Харьков)
Период отключения | 8.30- 10.30 | 10.30- 12.30 | 12.30- 14.30 | 14.30- 16.30 | 16.30- 18.30 | 18.30- 20.30 | 20.30- 22.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12.14 - 28.12.14 | А | Б | В | А | Б | В | А |
29.12.14 - 04.01.15 |