Украина "отжала" основной российский танк Т-72 (видео)
Участвующие в АТО украинские солдаты показали трофейный тяжелый танк РФ
СПРАВКА
Танк Т-72 сегодня является основой танкового парка многих стран мира. Создан был около 30 лет назад, но после многочисленных модернизаций и сейчас считается одной из наиболее современных бронемашин мира.
| Тактико-технические характеристики танка Т-72 | ||
| Параметр | Единица измерений | Т-72А |
| Полная масса | т. | 41 |
| Экипаж | чел. | 3 |
| Удельная мощность | л.с./т | 19 |
| Двигатель 5ТДФ | л.с. | 700 |
| Удельное давление на грунт | кгс/см2 | 0,83 |
| Температурный режим работы | °С | -40…+50 |
| Длина танка | ||
| с пушкой вперед | мм | 9530 |
| корпуса | мм | 6860 |
| Ширина танка | ||
| по гусенице | мм |
|
| по съемным защитным экранам | мм |
|
| высота по крыше башни | мм |
|
| длина опорной поверхности | мм | 4270 |
| дорожный просвет | мм | 428…470 |
| ширина колеи | мм | 2730 |
| Скорость движения | ||
| Средняя по сухой грунтовой дороге | км/ч | 35…45 |
| Максимальная по дороге с твердым покрытием | км/ч | 50…60,5 |
| На передаче заднего хода, максимальная | км/ч | 4,8 |
| Расход топлива на 100 км | ||
| По сухой грунтовой дороге | л, до | 300…450 |
| По дороге с твердым покрытием | л, до | 170…200 |
| на основных топливных баках (по дороге с твердым покрытием) | км | 225…360 (500…600) |
| с дополнительными бочками (по дороге с твердым покрытием) | км | 310…450 (700) |
| Емкость баков | л | 1270 + 370 |
| Боекомплект |
|
|
| Выстрелов к пушке | шт | 36 |
| (из них в конвейере механизма заряжания) | шт | 28 |
| Патронов: |
|
|
| к пулемету (7,62 мм) | шт | 1250 |
| к пулемету (12,7 мм) | шт | 300 |
| Аэрозольных гранат | шт | 8 |