На дорогах Украины заработали еще 18 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Как сообщил в Facebook замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, новые приборы появились на дорогах Одессы, Херсона, Хмельницкого и Запорожской области.
Новые камеры установлены по таким адресам:
Херсон
- ул. Нефтяников, 4, камера направлена в сторону ул. Адмирала Макарова;
- ул. Нефтяников, 13, камера направлена в сторону ул. Ивана Богуна;
- ул. Перекопская, 163, камера направлена в сторону ул. 28-й Армии;
- Бериславское шоссе, 46, камера направлена в сторону ул. Урожайная.
Одесса
- Южная дорога, 2, камера направлена в сторону Николаевской дороги;
- Южная дорога, 39, камера направлена в сторону ул. Семена Палия;
- ул. Семена Палия, 80, камера направлена в сторону ул. Академика Заболотного;
- Николаевская дорога, 205, камера направлена в сторону ул. Лиманная;
- пр. Небесной Сотни, 4, камера направлена в сторону ул. Левитана;
- Николаевская дорога, 287, камера направлена в сторону Южной дороги;
- просп. Шевченко, 4-А, камера направлена в сторону ул. Семинарская;
- просп. Добровольского, 123-А, камера направлена в сторону ул. Генерала Бочарова;
- ул. Семена Палия, 25-А, камера направлена в сторону Южной дороги.
Хмельницкий
- Винницкое шоссе, 8/1, камера направлена в сторону ул. Молдавская;
- ул. Каменецкая, 132, камера направлена в сторону ул. Житецкого;
- просп. Мира, 65, камера направлена в сторону Староконстантиновского шоссе.
Запорожская область
- на 526 км+613 автодороги Н-08, камера направлена в сторону Мариуполя;
- на 2 км+372 автодороги Н-15, камера направлена в сторону Донецка.
ПОЛНЫЙ СПИСОК - где находятся камеры на дорогах госзначения:
Індекс дороги | Назва дороги | Місце, км | Дозволена швидкість |
М-01 | Київ - Чернігів - Нові Яриловичі | 113+864 | 50 км/год |
М-01-02 | КИЇВ-ЧЕРНІГІВ-НОВІ ЯРИЛОВИЧІ ПІВДЕННИЙ ПІДХІД ДО М. ЧЕРНІГОВА | 6+414 | 50 км/год |
М-02 | КІПТІ-ГЛУХІВ-БАЧІВСЬК | 43+993 | 50 км/год |
М-02 | КІПТІ-ГЛУХІВ-БАЧІВСЬК | 125+385 | 50 км/год |
М-03 | Київ - Харків - Довжанський | 49+150 | 110 км/год |
М-03 | Київ - Харків - Довжанський | 101+350 | 110 км/год |
М-03 | Київ - Харків - Довжанський | 101+400 | 110 км/год |
М-03 | Київ - Харків - Довжанський | 155+696 | 110 км/год |
М-03 | Київ - Харків - Довжанський | 324+515 | 90 км/год |
М-03 | Київ - Харків - Довжанський | 319+374 | 50 км/год |
М-03 | Київ - Харків - Довжанський | 651+922 | 50 км/год |
М-03 | Київ - Харків - Довжанський | 468+745 | 50 км/год |
М-03 | Київ - Харків - Довжанський | 622+984 | 50 км/год |
М-03 | Київ - Харків - Довжанський | 517+233 | 50 км/год |
М-03 | Київ - Харків - Довжанський | 624+043 | 50 км/год |
М-05 | Київ - Одеса | 15+250 | 50 км/год |
М-05 | Київ - Одеса | 15+740 | 50 км/год |
М-05 | Київ - Одеса | 19+400 | 50 км/год |
М-05 | Київ - Одеса | 24+400 | 70 км/год |
М-05 | Київ - Одеса | 24+700 | 70 км/год |
М-05 | Київ - Одеса | 28+450 | 70 км/год |
М-05 | Київ - Одеса | 28+870 | 110 км/год |
М-05 | Київ - Одеса | 35+240 | 50 км/год |
М-05 | Київ - Одеса | 35+352 | 50 км/год |
М-05 | Київ - Одеса | 294+260 | 50 км/год |
М-05 | Київ - Одеса | 248+169 | 110 км/год |
М-05 | Київ - Одеса | 253+462 | 110 км/год |
М-05 | Київ - Одеса | 465+483 | 110 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 21+730 | 70 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 21+810 | 70 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 46+050 | 110 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 49+700 | 110 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 66+250 | 110 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 490+400 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 555+730 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 554+850 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 94+461 | 110 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 94+686 | 110 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 97+297 | 110 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 97+627 | 110 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 158+305 | 110 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 230+853 | 110 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 174+600 | 110 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 127+246 | 110 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 528+459 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 685+309 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 447+803 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 552+486 | 90 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 528+459 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 523+260 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 439+352 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 541+451 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 541+296 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 510+120 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 772+750 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 780+785 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 340+202 | 110 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 371+971 | 50 км/год |
М-07 | Київ - Ковель - Ягодин | 23+550 | 50 км/год |
М-07 | Київ - Ковель - Ягодин | 30+600 | 90 км/год |
М-07 | Київ - Ковель - Ягодин | 37+700 | 50 км/год |
М-07 | Київ - Ковель - Ягодин | 44+100 | 90 км/год |
М-07 | Київ - Ковель - Ягодин | 444+971 | 50 км/год |
М-09 | Тернопіль-Львів-Рава-Руська | 137+971 | 50 км/год |
М-10 | Львів-Краковець | 21+671 | 50 км/год |
М-10 | Львів-Краковець | 53+580 | 50 км/год |
М-10 | Львів-Краковець | 10+100 | 50 км/год |
М 10-01 | Західний обхід м. Львова | 3+360 | 50 км/год |
М-10-01 | Західний обхід м. Львова | 12+514 | 50 км/год |
М-11 | Львів - Шегині | 16+153 | 50 км/год |
М-14 | Одеса-Мелітополь-Новоазовськ | 621+111 | 50 км/год |
М-18 | Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта | 310+722 | 90 км/год |
М-18 | Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта | 310+530 | 50 км/год |
М-18 | ХАРКІВ-СІМФЕРОПОЛЬ-АЛУШТА-ЯЛТА | 279+345 | 50 км/год |
М-18 | ХАРКІВ-СІМФЕРОПОЛЬ-АЛУШТА-ЯЛТА | 276+252 | 50 км/год |
М-18 | ХАРКІВ-СІМФЕРОПОЛЬ-АЛУШТА-ЯЛТА | 263+637 | 50 км/год |
М-18 | Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта | 19+426 | 50 км/год |
М-18 | Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта | 15+381 | 50 км/год |
М-18 | Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта | 16+622 | 90 км/год |
М-18 | Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта | 19+285 | 50 км/год |
М-19 | Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече | 129+788 | 50 км/год |
М-21 | ВИСТУПОВИЧІ-ЖИТОМИР-МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ | 294+619 | 50 км/год |
М-21 | ВИСТУПОВИЧІ-ЖИТОМИР-МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ | 294+567 | 50 км/год |
М-22 | ПОЛТАВА-ОЛЕКСАНДРІЯ | 30+459 | 50 км/год |
М-30 | СТРИЙ-УМАНЬ-ДНІПРО-ІЗВАРИНЕ | 371+527 | 50 км/год |
М-30 | СТРИЙ-УМАНЬ-ДНІПРО-ІЗВАРИНЕ | 404+377 | 50 км/год |
М-30 | СТРИЙ-УМАНЬ-ДНІПРО-ІЗВАРИНЕ | 404+640 | 50 км/год |
М-30 | СТРИЙ-УМАНЬ-ДНІПРО-ІЗВАРИНЕ | 376+261 | 50 км/год |
Р-01 | Київ - Обухів | 30+000 | 50 км/год |
Р-01 | Київ - Обухів | 30+110 | 50 км/год |
Р-01 | Київ - Обухів | 9+784 | 50 км/год |
Р-01 | Київ - Обухів | 9+994 | 50 км/год |
Р-01 | Київ - Обухів | 3+441 | 50 км/год |
Р-01 | Київ - Обухів | 3+461 | 50 км/год |
Р-46 | Харків-Охтирка | 1+118 | 50 км/год |
Н-01 | Київ - Знамянка | 26+050 | 50 км/год |
Н-01 | Київ - Знамянка | 26+088 | 50 км/год |
Н-07 | КИЇВ-СУМИ-ЮНАКІВКА | 60+426 | 50 км/год |
Н-08 | Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь | 526+590 | 50 км/год |
Н-08 | Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь | 681+488 | 50 км/год |
Н-08 | Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь | 676+102 | 50 км/год |
Н-08 | Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь | 526+613 | 50 км/год |
Н-15 | Запоріжжя-Донецьк | 2+090 | 50 км/год |
Н-15 | Запоріжжя-Донецьк | 2+372 | 50 км/год |
Н-17 | Львів-Радехів-Луцьк | 4+898 | 50 км/год |
Н-17 | Львів-Радехів-Луцьк | 3+064 | 50 км/год |
Н-20 | Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь | 6+817 | 50 км/год |
Н-20 | Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь | 183+107 | 50 км/год |
Н-22 | Устилуг - Луцьк - Рівне | 82+575 | 50 км/год |
Н-22 | Устилуг - Луцьк - Рівне | 95+200 | 50 км/год |
Н-22 | Устилуг - Луцьк - Рівне | 19+098 | 50 км/год |
Н-24 | Благовіщенське-Миколаїв | 191+346 | 50 км/год |
Н-27 | Чернігів-Мена-Сосниця-Грем'яч | 11+903 | 50 км/год |
Т-16-28 | Спаське-Вилково | 3+015 | 90 км/год |
Розміщення камер у межах м. Біла Церква
Місцезназодження | Обмеження швидкості |
просп. Князя Володимира (біля вул. Надрічна,96) (вул. Короленка) | 50 км/год |
вул. Леваневського, 48 (вул. Некрасова) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Вінниця
Місцезназодження | Обмеження швидкості |
вул. Келецька, 30 (вул. Пирогова) | 50 км/год |
вул. Київська,65 (вул. Сергія Зулінського) | 50 км/год |
вул. Київська, 126 (вул. Гонти) | 50 км/год |
просп. Юності, 46 (вул. Келецька) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Житомир
Місцезназодження | Обмеження швидкості |
Чуднівський міст (в напрямку Качинського) | 50 км/год |
Чуднівський міст (в напрямку Радивилівська) | 50 км/год |
Вул. Перемоги, 86 (в напрямку вулиці Миколи Сціборського) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Запоріжжя
Місцезназодження | Обмеження швидкості |
Вул. Будинок Відпочинку (поворот до музею, в напрямку міст Преображенського) | 50 км/год |
Вул. Істоміна,125ат (в напрямку Нікопольське шосе) | 50 км/год |
Дніпро ГЕС (в напрямку центра міста) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Івано-Франківськ
Місцезназодження | Обмеження швидкості |
вул. Крихівецька, 216 (вул. Вишнева) | 50 км/год |
вул. Галицька, 144 (в'їзд у місто) | 50 км/год |
вул. Тисменицька, 311 (в'їзд у місто) | 50 км/год |
вул. Євгена Коновальця, 320 (вул. Світла) | 50 км/год |
вул. Євгена Коновальця, 411 (вул. Довбуша) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Київ
Місцезназодження | Обмеження швидкості |
Вул. Олени Теліги, 37 | 50 км/год |
Шосе Набережне , 4 (З 1 листопада - по 1 квітня) |
80 км/год 50 км/год |
Бульвар Чоколівський, 24 | 50 км/год |
Вулиця Братиславська, 18 | 50 км/год |
Вулиця Дніпровська набережна / вулиця Причальна | 50 км/год |
Південний мостовий перехід на Лівий берег | 50 км/год |
Південний мостовий перехід на Правий берег | 50 км/год |
Площа Харківська (лівий проїзд) | 50 км/год |
Площа Харківська (правий проїзд) | 50 км/год |
Проспект Героїв Сталінграда, 25 | 50 км/год |
Північний міст на Лівый берег | 50 км/год |
Північний міст на Правий берег | 50 км/год |
Проспект Броварський / стація метро Лівобережна | 50 км/год |
Проспект Броварський / вулиця Будівельників | 50 км/год |
Проспект Володимира Маяковського, 56 | 50 км/год |
Проспект Володимира Маяковського, 65 | 50 км/год |
Дружби народів бульвар, 27 | 50 км/год |
Дружби народів бульвар, 36 | 50 км/год |
Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ | 50 км/год |
Столичне шосе, 58 в напрямку м. Обухів | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Кременчук
Місцезназодження | Обмеження швидкості |
вул.Андрія Ковальова, 17 (вул. Козацька) | 50 км/год |
просп. Свободи, 69-А (вул. Родимцева) | 50 км/год |
просп. Свободи,120/25 (вул. Бойка) | 50 км/год |
274-й квартал, 4 (просп. Полтавський) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Кривий Ріг
Місцезназодження | Обмеження швидкості |
Вул. Волгоградська, 11 (в напрямку вул. Марійська) | 50 км/год |
Вул. Волгоградська, 13 (в напрямку вул.Медова) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Кропивницький
Місцезназодження | Обмеження швидкості |
Вул. Яновського, 65 (у напрямку вул. Ушакова) | 50 км/год |
Вул. Холодноярська, 196 (у напрямку вул. Короленка) | 50 км/год |
Вул. Полтавська, 40 (у напрямку пл. Дружби Народів) | 50 км/год |
вул. Габдрахманова, 35-А (вул. Шатила) | 50 км/год |
вул. Габдрахманова, 50 (вул. Івана Олінського) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Луцьк
Місцезназодження | Обмеження швидкості |
вул. В'ячеслава Чорновола, 17 (вул. Петра Маха) | 50 км/год |
вул. Ковельська, 144 (вул. Старицького) | 50 км/год |
вул. Ковельська, 147 (вул. Лєскова) | 50 км/год |
вул. Конякіна, 18-А (вул. Ківерцівська) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Львів
Місцезназодження | Обмеження швидкості |
Вул. Хуторівка, 8 (в напрямку вулиці Стрийська) | 50 км/год |
Вул. Володимира Великого, 18 (в напрямку вулиці Стрийська) | 50 км/год |
вул. Стрийська, 292 (вул. Івана Павла ІІ) | 50 км/год |
вул. Василя Стуса, 39 (просп. Червоної Калини) | 50 км/год |
вул. Шевченка, 313 (вул. Івана Величковського) | 50 км/год |
вул. Стрийська, 35 (вул. Івана Чмоли) | 50 км/год |
вул. Сихівська, 16-А (вул. Зелена) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Мелітополь
Місцезназодження | Обмеження швидкості |
Просп. Богдана Хмельницького, 23 (у напрямку вул. Сєдовців) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Миколаїв
Місцезназодження | Обмеження швидкості |
просп. Героїв України, 20 (Київське шосе) | 50 км/год |
просп. Богоявленський, 125 (вул. Старофортечна) | 50 км/год |
просп. Героїв України, 9-Т (вул. Пушкінська) | 50 км/год |
просп. Богоявленський, 140 (вул. 295-ї Стрілецької Дивізії) | 50 км/год |
просп. Центральний, 160 (Херсонське шосе) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Одеса
Місцезназодження | Обмеження швидкості |
Південна дорога, 2 (Миколаївська дорога) | 50 км/год |
Південна дорога, 39 (вул. Семена Палія) | 50 км/год |
вул. Семена Палія, 80 (вул. Академіка Заболотного) | 50 км/год |
Миколаївська дорога, 205 (вул. Лиманна) | 50 км/год |
просп. Небесної Сотні, 4 (вул. Левітана) | 50 км/год |
Миколаївська дорога, 287 (Південна дорога) | 50 км/год |
просп. Шевченка, 4-А (вул. Семінарська) | 50 км/год |
просп. Добровольського, 123-А (вул. Генерала Бочарова) | 50 км/год |
вул. Семена Палія,25-А (Південна дорога) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Полтава
Місцезназодження | Обмеження швидкості |
вул. Європейська, 155 (вул. Автобазівська) | 50 км/год |
вул. Світанкова,14 (вул. Юрія Тимошенка) | 50 км/год |
вул. Маршала Бірюзова, 32 (вул. Героїв-пожежних) | 50 км/год |
вул. Маршала Бірюзова, 35/14 (вул. Квітки Цісик) | 50 км/год |
вул. Великотирнівська,19 (вул. Івана Мазепи) | 50 км/год |
вул. Героїв АТО, 31 (вул. Квіткова) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Суми
Місцезназодження | Обмеження швидкості |
вул. В'ячеслава Чорновола (біля вул. Засумська,99) (вул. Люблінська) | 50 км/год |
вул. Харківська, 96 (вул. Сергія Табали) | 50 км/год |
вул. Героїв Сумщини, 10 (вул. Гагаріна) | 50 км/год |
вул. Героїв Сумщини, 27 (площі Незалежності) | 50 км/год |
вул. Героїв Крут, 20 (вул. Івана Харитоненко) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Тернопіль
Місцезназодження | Обмеження швидкості |
просп. Злуки,45-Б (вул. Вишнева) | 50 км/год |
просп. Злуки,47-Б (в'їзд у місто) | 50 км/год |
вул. Протасевича,8 (просп. Степана Бандери) | 50 км/год |
вул. Степана Будного, 28 (вул. Карпенка) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Харків
Місцезназодження | Обмеження швидкості |
Просп. Московський, 118 (у напрямку вул. Соїча) | 50 км/год |
просп. Науки, 12 (просп. Незалежності) | 50 км/год |
вул. Полтавський Шлях, 62-Б (вул. Євгена Котляра) | 50 км/год |
Білгородське шосе, 2 (вул. Дерев'янка) | 50 км/год |
просп. Науки, 60-А (вул. Новгородська) | 50 км/год |
просп. Науки, 7-В (вул. Бакуліна) | 50 км/год |
просп. Московський, 86-А (вул. Нікітіна) | 50 км/год |
просп. Льва Ландау, 27 (вул. Маршала Федоренка) | 50 км/год |
вул. Полтавський Шлях, 79 (вул. Семінарська) | 50 км/год |
Білгородське шосе, 1 (вул. Комуни) | 50 км/год |
вул. Героїв Праці, 2/48 (вул. Ковпака) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Херсон
Місцезназодження | Обмеження швидкості |
вул. Нафтовиків, 4 (вул. Адмірала Макарова) | 50 км/год |
вул. Нафтовиків, 13 (вул.Івана Богуна) | 50 км/год |
вул. Перекопська, 163 (вул. 28-ї Армії) | 50 км/год |
Бериславське шосе, 46 (вул.Урожайна) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Хмельницький
Місцезназодження | Обмеження швидкості |
Вінницьке шосе,8/1 (вул. Молдавська) | 50 км/год |
вул. Кам’янецька, 132 (вул. Житецького) | 50 км/год |
просп. Миру, 65 (Старокостянтинівське шосе) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Хуст
Місцезназодження | Обмеження швидкості |
вул.Львівська, 157 (вул. 9-го травня) | 50 км/год |
вул. Івана Франка,165 (центр міста) | 50 км/год |
вул.Волошина, 81 (центр міста) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Черкаси
Місцезназодження | Обмеження швидкості |
Пр-т Хіміків, 30 (в напрямку вулиці В'ячеслава Галви) | 50 км/год |
Вул. Благовісна, 341/40 (в напрямку вулиці Кривалівська) | 50 км/год |
Вул. Благовісна, 36/47 (в напрямку вулиці Грушевського) | 50 км/год |
Вул. Надпільна, 208 (в напрямку вулиці Івана Франка) | 50 км/год |
просп. Хіміків, 50 (вул. Чорновола) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Чернівці
Місцезназодження | Обмеження швидкості |
Старожучківський Шлях (вул. Старокостянтинівська) | 50 км/год |
Старожучківський Шлях (вул. Білоруська) | 50 км/год |
вул. Винниченка, 116 (вул.Степова) | 50 км/год |
вул. Винниченка, 97 (вул. Жасмінна) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Чернігів
Місцезназодження | Обмеження швидкості |
Вул. Рокосовського, 12, корп. 2 (в напрямку вулиці Захисників України) | 50 км/год |
Пр-т Миру, 296 (в напрямку вулиці Володимира Дрозда) | 50 км/год |
Пр-т Миру, 241А (в напрямку вулиці Льотна) | 50 км/год |