Самый дешевый автогаз сегодня мы нашли в Житомирской области - 9.60 грн. А вот самое дорогое горючее сейчас продают по Киеву. Тут цена газа на АЗС держится в среднем 10.45- 10.70 грн
АЗС | ЦЕНА | |
ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ |
||
ОККО | 10,59 | |
Авиас/Сентоза | 9,95 | |
ANP | 9,95 | |
Shell | 10,29 | |
Ultra, Mango | ||
AMIC Energy | 10,50 | |
WOG | 10,58 | |
Катран | ||
БРСМ-Нафта | 10,49 | |
Народна | ||
Маркет | 10,20 | |
ТНК | ||
UPG | ||
Спецтранссервис | 9,95 | |
Нафтогаз-2 | 9,95 | |
СЕНС | 9,99 | |
Пропан | 9,93 | |
Викитан | 10,28 | |
Avantage 7 | 10,10 | |
ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
||
Авиас/Сентоза | 9,95 | |
WOG | 10,58 | |
Укр-Петроль | ||
ANP | 9,95 | |
AMIC Energy | ||
ОККО | 10,59 | |
Аветра | 9,70 | |
Formula | ||
ОЛАС | ||
Стейт Ойл | 10,49 | |
Shell | ||
UPG | 10,10 | |
Ивано-Франковск Пропан | 10,30 | |
Газовик/Sun LPG | 10,30 | |
ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
||
Авиас/Сентоза | 10,00 | |
Sun Oil | 10,40 | |
Formula | ||
AMIC Energy | ||
Нефтек Ойл | 10,19 | |
Микс | 9,90 | |
ANP | 10,00 | |
WOG | 10,58 | |
ОККО | 10,59 | |
Shell | 10,29 | |
Orange | 10,49 | |
ТНК | 10,30 | |
Параллель | 9,99 | |
ZOG | ||
Маркет | ||
UPG | 10,10 | |
ВостокГаз | 10,20 | |
Нафтатранссервис | 10,00 | |
АВТОГАЗ КР | 10,00 | |
Днепррегионгаз | 9,68 | |
VNT | 10,10 | |
ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ |
||
ТНК/АНП | 10,30 | |
Авиас/Сентоза | 9,95 | |
Укртатнафта/Смайлик | ||
Formula | ||
Артемида/ТНК | ||
Донресурснафта | 9,90 | |
Параллель | 9,99 | |
ASI Oil | 10,50 | |
Shell | 10,29 | |
AMIC Energy | 10,50 | |
WOG | 10,58 | |
Marshal/Лилия | 10,20 | |
ОККО | ||
Route 20/ Вейт | 10,40 | |
DP | ||
Монблан | ||
Надежда | 10,24 | |
Большой Альянс | 10,50 | |
ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
||
ANP | 9,95 | |
WOG | 10,58 | |
Авиас/Сентоза | 9,95 | |
Shell | ||
AMIC Energy | 10,50 | |
ОККО | 10,59 | |
Marshal/Лилия | 10,20 | |
Укр-Петроль | ||
KLO | 10,70 | |
Фактор | ||
Ultra, Mango | ||
Socar | ||
ТНК | ||
UPG | 10,10 | |
Народна | ||
Маркет | 10,20 | |
БРСМ-Нафта | 10,49 | |
Спецтранссервис | 9,85 | |
Ultra | 9,60 | |
СП Сан | 10,19 | |
Пропан | 9,88 | |
Газовик/Sun LPG | 10,30 | |
ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛАСТЬ |
||
Авиас/Сентоза | 9,95 | |
WOG | 10,58 | |
ОККО | 10,59 | |
Sun Oil | 10,40 | |
БРСМ-Нафта | 10,49 | |
Маркет | ||
ANP | 9,95 | |
AMIC Energy | ||
Народна | ||
Ultra, Mango | ||
UPG | ||
Shell | 10,29 | |
Надежда | 10,24 | |
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ |
||
Авиас/Сентоза | 9,95 | |
Shell | 10,29 | |
Formula | ||
AMIC Energy | 10,50 | |
WOG | 10,58 | |
ANP | 9,95 | |
Параллель/Гефест | ||
Ultra, Mango | ||
ОККО | 10,59 | |
ZOG | 10,00 | |
Полония | ||
Marshal/Лилия | 10,20 | |
DP | ||
UPG | ||
Надежда | 10,24 | |
Днепррегионгаз | 9,59 | |
Avantage 7 | 10,10 | |
Алеро | 10,49 | |
ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
||
ОККО | 10,59 | |
Авиас/Сентоза | 9,95 | |
WOG | 10,58 | |
ANP | 9,95 | |
Маркет | 10,20 | |
Ultra, Mango | ||
AMIC Energy | 10,50 | |
Formula | ||
UPG | ||
Укр-Петроль | ||
Shell | 10,29 | |
Калан | 10,25 | |
Ивано-Франковск Пропан | 10,30 | |
КИЕВ |
||
AMIC Energy | 10,50 | |
ТНК/Золотой Гепард | ||
KLO | 10,70 | |
Авиас/Сентоза | ||
ANP | ||
Shell | 10,29 | |
WOG | 10,58 | |
ОККО | 10,59 | |
Народна | 10,60 | |
БРСМ-Нафта | 10,49 | |
Ultra, Mango | ||
UPG | ||
Укр-Петроль | ||
Бизнес Ойл Групп | ||
Socar | 10,69 | |
УкрАвто | ||
Allenergo | ||
Avantage 7 | 9,85 | |
Барс-2000 | 9,55 | |
I-LPG | 9,74 | |
Нафтогаз-2 | 9,74 | |
Инком ЛПГ | 9,74 | |
Smart | 9,83 | |
СТС | 9,83 | |
Пропан-Сервис | 10,30 | |
Газовик/Sun LPG | 10,30 | |
КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
||
Shell | 10,29 | |
AMIC Energy | 10,50 | |
Авиас/Сентоза | ||
ANP | ||
WOG | 10,58 | |
KLO | 10,70 | |
ТНК/Золотой Гепард | ||
ОККО | 10,59 | |
БРСМ-Нафта | 10,49 | |
Sun Oil | 10,40 | |
Интерлогос | ||
Народна | ||
Люксвен | 10,29 | |
Marshal/Лилия | 10,20 | |
UPG | 10,10 | |
Socar | 10,69 | |
Маркет | 10,20 | |
Allenergo | 10,19 | |
Avantage 7 | 9,85 | |
Нафтогаз-2 | 9,74 | |
Анастасия | 9,80 | |
Спецтранссервис | 9,83 | |
Пропан-Сервис | 10,30 | |
Пропан | 9,89 | |
Газовик/Sun LPG | 10,30 | |
КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
||
ANP | 9,95 | |
РУР | 10,50 | |
Авиас/Сентоза | 9,95 | |
Shell | 10,29 | |
БРСМ-Нафта | 10,49 | |
AMIC Energy | ||
ОККО | 10,59 | |
WOG | 10,58 | |
Formula | ||
Sun Oil | ||
UPG | 10,10 | |
Укр-Петроль | ||
Данай | 9,90 | |
VNT | 10,10 | |
ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
||
ТНК, Восточные ресурсы | 9,60 | |
Авиас/Сентоза | 9,95 | |
Логрус | ||
Параллель | 9,99 | |
Marshal/Лилия | 10,20 | |
ОККО | ||
Маркет | ||
БРСМ-Нафта | ||
WOG | ||
ТНК ВР/Смайлик | ||
ExpoGas | 10,49 | |
ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
||
ОККО | 10,59 | |
Авиас/Сентоза | 9,95 | |
WOG | 10,58 | |
ANP | 9,95 | |
AMIC Energy | 10,50 | |
БРСМ-Нафта | 10,49 | |
Formula | ||
Ultra, Mango | ||
Укр-Петроль | ||
ОЛАС | ||
Shell | 10,29 | |
Socar | 10,69 | |
UPG | ||
Маркет | ||
Аквагаз | 9,99 | |
Газовик/Sun LPG | 10,30 | |
Ивано-Франковск Пропан | 10,30 | |
НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
||
WOG | 10,58 | |
Socar | 10,69 | |
ANP | 9,95 | |
Авиас/Сентоза | 9,95 | |
Shell | 10,29 | |
AMIC Energy | 10,50 | |
БРСМ-Нафта | 10,49 | |
Formula | ||
Кворум | ||
Дункан | ||
Катран | ||
Маркет | 10,20 | |
Sun Oil | ||
ОККО | ||
Днепррегионгаз | 9,59 | |
Кворум-Нафта | 10,10 | |
VNT | 10,10 | |
ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ |
||
Авиас/Сентоза | 10,00 | |
AMIC Energy | 10,50 | |
Sun Oil | 10,40 | |
WOG | 10,58 | |
Укр-Петроль/Караван | ||
ОККО | 10,59 | |
Катрал | 9,97 | |
Икс Ойл | ||
Маркет | ||
Катран | ||
ANP | ||
Socar | 10,69 | |
Shell | 10,29 | |
UPG | ||
ТНК | ||
БРСМ-Нафта | 10,49 | |
Navitas Pro | ||
Эдвин | 9,70 | |
ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
||
Авиас/Сентоза | 9,95 | |
Нафтогаз | 10,23 | |
Татнефть | 10,15 | |
Нафтогаз/ТНК | 10,24 | |
Socar | ||
Formula | ||
AMIC Energy | 10,50 | |
ANP | ||
WOG | 10,58 | |
ОККО | ||
Маркет | ||
Marshal/Лилия | 10,20 | |
БРСМ-Нафта/Orange | 10,49 | |
Псел/Укртатнафта | ||
Shell | 10,29 | |
ExpoGas | 10,49 | |
VNT | 10,10 | |
ДП "Пропан" | 9,89 | |
РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
||
Авиас/Сентоза | 9,95 | |
ОККО | 10,59 | |
ANP | 9,95 | |
ОЛАС | 9,99 | |
WOG | 10,58 | |
AMIC Energy | 10,50 | |
Укр-Петроль | ||
ТНК | ||
Marshal/Лилия | 10,20 | |
Shell | ||
Socar | 10,69 |