Спорт Олимпиада-2016: медальный зачет на 13 августа

2016-08-13 13:30

 

Медали Рио-2016 уже завоевали спортсмены 63-х стран!

В Рио-де-Жанейро завершился седьмой соревновательный день на Олимпиаде-2016.

Лидерство удерживает сборная США, которая уже имеет в своем активе 50 медалей – 20 "золотых", 13 "серебряных" и 17 "бронзовых". На втором месте, как и вчера, Китай (37 медалей), а на третье вышла Великобритания (22 медали). Всего медали Игр-2016 уже завоевали спортсмены 63 стран!

Украинские спортсмены пока завоевали три медали: "серебро" у гимнаста Олега Верняева и стрелка Сергея Кулиша, "бронза" – у фехтовальщицы Ольги Харлан. Наша страна в медальном зачете идет на 42-м месте вместе с Кубой.

Медальный зачет Олимпиады-2016 на утро 13 августа:

 

Страна gold silver bronze
1 США 20 13 17
2 Китай 13 10 14
3 Великобритания 7 9 6
4 Япония 7 3 14
5 Южная Корея 6 3 4
6 Германия 6 3 2
7 Россия 5 9 8
8 Франция 5 7 5
9 Австралия 5 6 7
10 Венгрия 5 3 3
11 Италия 4 7 4
12 Испания 3 0 2
13 Канада 2 2 6
14 Казахстан 2 2 3
15 Голландия 2 2 2
16 Таиланд 2 1 1
17 Швейцария 2 0 1
18 Хорватия 2 0 0
19 Новая Зеландия 1 6 0
20 Северная Корея 1 2 2
21 Швеция 1 2 1
22 Бразилия 1 1 2
23 Бельгия 1 1 1
23 Румыния 1 1 1
23 Словения 1 1 1
26 Колумбия 1 1 0
26 Словакия 1 1 0
26 Вьетнам 1 1 0
29 Польша 1 0 2
29 Китайский Тайпей 1 0 2
31 Чехия 1 0 1
31 Эфиопия 1 0 1
31 Греция 1 0 1
34 Аргентина 1 0 0
34 Фиджи 1 0 0
34 Сборная беженцев 1 0 0
34 Иран 1 0 0
34 Косово 1 0 0
34 Сингапур 1 0 0
40 ЮАР 0 4 1
41 Дания 0 2 2
42 Куба 0 2 1
42 Украина 0 2 1
44 Азербайджан 0 2 0
44 Индонезия 0 2 0
46 Грузия 0 1 1
46 Литва 0 1 1
48 Беларусь 0 1 0
48 Ирландия 0 1 0
48 Кения 0 1 0
48 Малайзия 0 1 0
48 Монголия 0 1 0
48 Филиппины 0 1 0
48 Турция 0 1 0
55 Египет 0 0 2
55 Израиль 0 0 2
55 Норвегия 0 0 2
55 Узбекистан 0 0 2
59 Эстония 0 0 1
59 Кыргызстан 0 0 1
59 Португалия 0 0 1
59 Тунис 0 0 1
59 ОАЭ 0 0 1

 

Еще по теме

Еще новости в разделе "Спорт"