Спорт Медальный зачет Олимпиады-2016 на 20 августа

2016-08-20 10:00

 

Медали Рио-2016 уже завоевали спортсмены 83 стран, Украина – на 26-м месте

В Рио-де-Жанейро завершился 14-й соревновательный день на Олимпиаде-2016.

Лидерство удерживает сборная США, которая уже имеет в своем активе 105 медалей – 38 "золотых", 35 "серебряных" и 32 "бронзовых". На втором месте Великобритания (60 медалей, 24 "золотых"), а на третьем месте Китай (65 медалей, 22 "золотых"). Всего медали Игр-2016 уже завоевали спортсмены 83 стран!

Украинские спортсмены пока завоевали восемь медалей: "золото" и "серебро" у гимнаста Олега Верняева, еще одно "золото" у каноиста Юрия Чебана, "серебро" у стрелка Сергея Кулиша, женской сборной по фехтованию на саблях и борца греко-римского стиля Жана Беленюка, "бронза" – у фехтовальщицы Ольги Харлан и легкоатлета Богдана Бондаренко. Наша страна в медальном зачете идет на 26-м месте.

Медальный зачет на утро субботы, 20 августа:

Страна gold silver bronze
1 США 38 35 32
2 Великобритания 24 22 14
3 Китай 22 18 25
4 Германия 14 8 13
5 Россия 13 16 19
6 Япония 12 8 21
7 Франция 9 14 14
8 Австралия 8 11 10
9 Италия 8 11 6
10 Голландия 8 6 4
11 Южная Корея 8 3 8
12 Венгрия 7 3 4
13 Испания 6 2 3
14 Ямайка 6 1 2
15 Бразилия 5 5 5
16 Кения 5 5 0
17 Хорватия 5 2 1
18 Новая Зеландия 4 8 4
19 Канада 4 3 14
20 Казахстан 3 5 9
21 Куба 3 2 4
22 Колумбия 3 2 3
23 Греция 3 1 2
24 Аргентина 3 1 0
25 Иран 3 0 4
26 УКРАИНА 2 4 2
27 Северная Корея 2 3 2
28 Польша 2 2 6
29 Бельгия 2 2 2
29 Таиланд 2 2 2
31 Узбекистан 2 1 5
32 Грузия 2 1 3
33 Швейцария 2 1 2
34 Словакия 2 1 0
35 Дания 1 6 6
36 Швеция 1 6 3
37 ЮАР 1 6 2
38 Беларусь 1 4 2
39 Армения 1 3 0
40 Словения 1 2 1
40 Сербия 1 2 1
42 Индонезия 1 2 0
43 Чехия 1 1 6
44 Эфиопия 1 1 4
45 Румыния 1 1 2
46 Бахрейн 1 1 0
46 Вьетнам 1 1 0
48 Китайский Тайбей 1 0 2
49 Кот'Д'Ивуар 1 0 1
49 Сборная беженцев 1 0 1
51 Багамы 1 0 0
51 Фиджи 1 0 0
51 Иордан 1 0 0
51 Косово 1 0 0
51 Пуэрто-Рико 1 0 0
51 Сингапур 1 0 0
51 Таджикистан 1 0 0
58 Азербайджан 0 4 9
59 Малайзия 0 3 1
60 Турция 0 2 4
61 Ирландия 0 2 0
62 Литва 0 1 3
63 Венесуэла 0 1 2
64 Индия 0 1 1
64 Мексика 0 1 1
64 Монголия 0 1 1
67 Алжир 0 1 0
67 Гренада 0 1 0
67 Филиппины 0 1 0
67 Катар 0 1 0
71 Египет 0 0 3
71 Норвегия 0 0 3
71 Тунис 0 0 3
74 Израиль 0 0 2
75 Австрия 0 0 1
75 Болгария 0 0 1
75 Доминиканская р-ка 0 0 1
75 Эстония 0 0 1
75 Финляндия 0 0 1
75 Марокко 0 0 1
75 Молдова 0 0 1
75 Португалия 0 0 1
75 ОАЭ 0 0 1

 

Еще по теме

Еще новости в разделе "Спорт"