На сегодняшнем заседании Верховной Рады Украины 257 депутатов поддержали смену премьер-министра. Ровно 50 политиков были против такого решения. Еще 48 нардепов предпочли воздержаться. А 35 народных избранников вовсе не голосовали.
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ |
4 сесія 8 скликання РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ № 2 від 14.04.2016 11:34:23 Поіменне голосування про проект Постанови про Кабінет Міністрів України (№4423) - в цілому За - 257 Проти - 50 Утрималися - 48 Не голосували - 35 Всього - 390 Рішення прийнято |
Кількість депутатів - 146 За - 131 Проти - 4 Утрималися - 3 Не голосували - 1 Відсутні - 7 |
|||
Агафонова Н.В. | За | Алєксєєв С.О. | За |
Андрієвський Д.Й. | За | Антонищак А.Ф. | Утримався |
Арешонков В.Ю. | За | Ар’єв В.І. | За |
Артюшенко І.А. | За | Бакуменко О.Б. | За |
Барна О.С. | За | Березенко С.І. | За |
Бєлькова О.В. | За | Білоцерковець Д.О. | За |
Богомолець О.В. | За | Брензович В.І. | За |
Бригинець О.М. | За | Бублик Ю.В. | За |
Вадатурський А.О. | За | Валентиров С.В. | За |
Вінник І.Ю. | За | Гарбуз Ю.Г. | За |
Герасимов А.В. | За | Геращенко І.В. | За |
Голуб В.В. | Утримався | Голубов Д.І. | За |
Гончаренко О.О. | За | Горват Р.І. | За |
Гордєєв А.А. | За | Грановський О.М. | За |
Гринів І.О. | За | Гудзенко В.І. | За |
Давиденко В.М. | За | Демчак Р.Є. | За |
Денисенко В.І. | За | Дехтярчук О.В. | За |
Джемілєв М. . | Відсутній | Дмитренко О.М. | За |
Довбенко М.В. | За | Домбровський О.Г. | За |
Дубневич Б.В. | За | Дубневич Я.В. | За |
Євлахов А.С. | Відсутній | Єфімов М.В. | За |
Жолобецький О.О. | За | Заболотний Г.М. | За |
Загорій Г.В. | За | Заліщук С.П. | Проти |
Іонова М.М. | За | Іщейкін К.Є. | За |
Іщенко В.О. | За | Каплін С.М. | За |
Кишкар П.М. | За | Кіт А.Б. | За |
Климпуш-Цинцадзе І.О. | За | Князевич Р.П. | За |
Кобцев М.В. | За | Козаченко Л.П. | За |
Козир Б.Ю. | За | Кононенко І.В. | За |
Корнацький А.О. | За | Король В.М. | За |
Кривенко В.М. | За | Кривохатько В.В. | За |
Кубів С.І. | За | Кудлаєнко С.В. | За |
Кузьменко А.І. | За | Куліченко І.І. | За |
Куніцин С.В. | За | Курило В.С. | За |
Курячий М.П. | За | Кутовий Т.В. | За |
Кучер М.І. | За | Лаврик М.І. | За |
Лесюк Я.В. | За | Лещенко С.А. | Проти |
Лівік О.П. | За | Лопушанський А.Я. | За |
Лубінець Д.В. | За | Луценко І.С. | За |
Луценко Ю.В. | За | Люшняк М.В. | За |
Макар’ян Д.Б. | За | Македон Ю.М. | Утримався |
Мамчур Ю.В. | За | Матвієнко А.С. | За |
Матіос М.В. | За | Матузко О.О. | За |
Мацола Р.М. | За | Мельник С.І. | За |
Мельниченко В.В. | За | Мельничук І.І. | За |
Міщенко С.Г. | За | Мушак О.П. | За |
Найєм М. . | Проти | Насалик І.С. | За |
Негой Ф.Ф. | За | Недава О.А. | За |
Немировський А.В. | За | Нестеренко В.Г. | Відсутній |
Новак Н.В. | Проти | Онуфрик Б.С. | За |
Павелко А.В. | За | Паламарчук М.П. | За |
Палатний А.Л. | За | Пацкан В.В. | За |
Петренко О.М. | Відсутній | Пинзеник В.М. | За |
Побер І.М. | За | Порошенко О.П. | За |
Продан О.П. | Не голосувала | Ревега О.В. | За |
Рибак І.П. | За | Різаненко П.О. | За |
Розенблат Б.С. | За | Романюк Р.С. | За |
Рудик С.Я. | За | Сабашук П.П. | За |
Савченко О.Ю. | За | Севрюков В.В. | За |
Соловей Ю.І. | За | Сольвар Р.М. | За |
Співаковський О.В. | За | Спориш І.Д. | За |
Сугоняко О.Л. | За | Суслова І.М. | За |
Тіміш Г.І. | За | Ткачук Г.В. | За |
Третьяков О.Ю. | За | Тригубенко С.М. | За |
Урбанський О.І. | За | Усов К.Г. | За |
Фріз І.В. | За | Фролов М.О. | За |
Хлань С.В. | За | Чекіта Г.Л. | Відсутній |
Чепинога В.М. | Відсутній | Червакова О.В. | За |
Черненко О.М. | За | Чубаров Р.А. | Відсутній |
Шверк Г.А. | За | Шинькович А.В. | За |
Южаніна Н.П. | За | Юрик Т.З. | За |
Юринець О.В. | За | Юрчишин П.В. | За |
Яніцький В.П. | За | Яриніч К.В. | За |
Кількість депутатів - 81 За - 75 Проти - 0 Утрималися - 2 Не голосували - 1 Відсутні - 3 |
|||
Алексєєв І.С. | За | Бабенко В.Б. | За |
Бабій Ю.Ю. | За | Береза Ю.М. | За |
Бойко О.П. | За | Бондар М.Л. | За |
Бриченко І.В. | За | Бурбак М.Ю. | За |
Ванат П.М. | За | Васюник І.В. | За |
Величкович М.Р. | За | Висоцький С.В. | За |
Вознюк Ю.В. | За | Войцеховська С.М. | Відсутня |
Гаврилюк М.В. | За | Геращенко А.Ю. | За |
Горбунов О.В. | За | Гриневич Л.М. | За |
Гузь І.В. | За | Дейдей Є.С. | За |
Денісова Л.Л. | За | Дзензерський Д.В. | За |
Дзюблик П.В. | За | Дирів А.Б. | За |
Донець Т.А. | Відсутня | Драюк С.Є. | За |
Дроздик О.В. | За | Єленський В.Є. | За |
Ємець Л.О. | За | Єфремова І.О. | За |
Заставний Р.Й. | За | Іванчук А.В. | За |
Кадикало М.О. | За | Кацер-Бучковська Н.В. | Утрималась |
Кірш О.В. | За | Княжицький М.Л. | За |
Кодола О.М. | За | Колганова О.В. | За |
Корчик В.А. | За | Котвіцький І.О. | За |
Кремінь Т.Д. | За | Кривенко В.В. | За |
Кривошея Г.Г. | За | Кришин О.Ю. | За |
Ксенжук О.С. | За | Лапін І.О. | За |
Левус А.М. | За | Ледовських О.В. | За |
Логвинський Г.В. | За | Лук’янчук Р.В. | За |
Лунченко В.В. | За | Масоріна О.С. | За |
Матейченко К.В. | Не голосував | Медуниця О.В. | За |
Пашинський С.В. | За | Пинзеник П.В. | За |
Підберезняк В.І. | За | Поляков М.А. | За |
Помазанов А.В. | За | Присяжнюк О.А. | За |
Река А.О. | Відсутній | Романовський О.В. | За |
Романюк В.М. | Утримався | Савчук Ю.П. | За |
Семерак О.М. | За | Сидорчук В.В. | За |
Соляр В.М. | За | Сочка О.О. | За |
Сташук В.Ф. | За | Стеценко Д.О. | За |
Сторожук Д.А. | За | Сюмар В.П. | За |
Тетерук А.А. | За | Тимошенко Ю.В. | За |
Тимчук Д.Б. | За | Унгурян П.Я. | За |
Фаєрмарк С.О. | За | Федорук М.Т. | За |
Хміль М.М. | За | Чорновол Т.М. | За |
Шкварилюк В.В. | За | ||
Кількість депутатів - 43 За - 0 Проти - 34 Утрималися - 0 Не голосували - 3 Відсутні - 6 |
|||
Бакулін Є.М. | Відсутній | Балицький Є.В. | Проти |
Бахтеєва Т.Д. | Проти | Білий О.П. | Проти |
Бойко Ю.А. | Проти | Вілкул О.Ю. | Проти |
Воропаєв Ю.М. | Проти | Гальченко А.В. | Проти |
Гусак В.Г. | Проти | Добкін Д.М. | Проти |
Добкін М.М. | Відсутній | Долженков О.В. | Проти |
Дунаєв С.В. | Проти | Звягільський Ю.Л. | Відсутній |
Іоффе Ю.Я. | Проти | Кісельов А.М. | Проти |
Козак Т.Р. | Проти | Колєсніков Д.В. | Проти |
Королевська Н.Ю. | Проти | Ларін С.М. | Не голосував |
Льовочкін С.В. | Відсутній | Льовочкіна Ю.В. | Відсутня |
Мартовицький А.В. | Проти | Матвієнков С.А. | Проти |
Мирний І.М. | Проти | Мірошниченко Ю.Р. | Не голосував |
Мороко Ю.М. | Проти | Мураєв Є.В. | Проти |
Нечаєв О.І. | Проти | Німченко В.І. | Проти |
Новинський В.В. | Проти | Омельянович Д.С. | Проти |
Павленко Ю.О. | Проти | Павлов К.Ю. | Проти |
Папієв М.М. | Проти | Рабінович В.З. | Проти |
Сажко С.М. | Проти | Скорик М.Л. | Проти |
Солод Ю.В. | Не голосував | Шенцев Д.О. | Відсутній |
Шпенов Д.Ю. | Проти | Шурма І.М. | Проти |
Шуфрич Н.І. | Проти | ||
Кількість депутатів - 42 За - 11 Проти - 8 Утрималися - 8 Не голосували - 7 Відсутні - 8 |
|||
Балога В.І. | Відсутній | Балога І.І. | Утримався |
Балога П.І. | Відсутній | Батенко Т.І. | За |
Безбах Я.Я. | Не голосував | Береза Б.Ю. | Утримався |
Білецький А.Є. | Відсутній | Герега О.В. | За |
Головко М.Й. | Проти | Гопко Г.М. | За |
Гройсман В.Б. | За | Денисенко А.П. | Не голосував |
Денисенко А.С. | Утримався | Дерев’янко Ю.Б. | Проти |
Деркач А.Л. | Проти | Дідич В.В. | Не голосував |
Добродомов Д.Є. | Утримався | Дубінін О.І. | За |
Єднак О.В. | За | Жеваго К.В. | За |
Іллєнко А.Ю. | Проти | Ківалов С.В. | Відсутній |
Клюєв С.П. | Відсутній | Константіновський В.Л. | Утримався |
Купрій В.М. | Не голосував | Левченко Ю.В. | Проти |
Марченко О.О. | Проти | Матвійчук Е.Л. | Відсутній |
Матківський Б.М. | Утримався | Мисик В.Ю. | Не голосував |
Мусій О.С. | Утримався | Осуховський О.І. | Проти |
Парасюк В.З. | Не голосував | Парубій А.В. | За |
Пташник В.Ю. | За | Сироїд О.І. | Утрималась |
Супруненко О.І. | За | Тарута С.О. | Відсутній |
Фельдман О.Б. | За | Чумак В.В. | Проти |
Шевченко О.Л. | Не голосував | Ярош Д.А. | Відсутній |
Кількість депутатів - 26 За - 0 Проти - 2 Утрималися - 22 Не голосували - 0 Відсутні - 2 |
|||
Бабак А.В. | Утрималась | Березюк О.Р. | Утримався |
Веселова Н.В. | Утрималась | Войціцька В.М. | Проти |
Данченко О.І. | Утримався | Діденко І.А. | Утримався |
Журжій А.В. | Проти | Зубач Л.Л. | Утримався |
Кіраль С.І. | Відсутній | Костенко П.П. | Утримався |
Лаврик О.В. | Утримався | Маркевич Я.В. | Утримався |
Мірошніченко І.В. | Утримався | Опанасенко О.В. | Утримався |
Острікова Т.Г. | Утрималась | Пастух Т.Т. | Відсутній |
Підлісецький Л.Т. | Утримався | Подоляк І.І. | Утрималась |
Романова А.А. | Утрималась | Семенуха Р.С. | Утримався |
Семенченко С.І. | Утримався | Сидорович Р.М. | Утримався |
Сисоєнко І.В. | Утрималась | Скрипник О.О. | Утримався |
Соболєв Є.В. | Утримався | Сотник О.С. | Утрималась |
Кількість депутатів - 23 За - 23 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 0 |
|||
Барвіненко В.Д. | За | Березкін С.С. | За |
Біловол О.М. | За | Бобов Г.Б. | За |
Бондар В.В. | За | Гєллєр Є.Б. | За |
Гуляєв В.О. | За | Зубик В.В. | За |
Ільюк А.О. | За | Кацуба В.М. | За |
Кіссе А.І. | За | Клімов Л.М. | За |
Кулініч О.І. | За | Ланьо М.І. | За |
Ничипоренко В.М. | За | Остапчук В.М. | За |
Писаренко В.В. | За | Пресман О.С. | За |
Святаш Д.В. | За | Хомутиннік В.Ю. | За |
Шипко А.Ф. | За | Шкіря І.М. | За |
Яценко А.В. | За | ||
Кількість депутатів - 21 За - 1 Проти - 1 Утрималися - 0 Не голосували - 19 Відсутні - 0 |
|||
Амельченко В.В. | Не голосував | Артеменко А.В. | Не голосував |
Вітко А.Л. | За | Вовк В.І. | Не голосував |
Галасюк В.В. | Не голосував | Кириченко О.М. | Не голосував |
Корчинська О.А. | Не голосувала | Кошелєва А.В. | Не голосувала |
Купрієнко О.В. | Не голосував | Ленський О.О. | Не голосував |
Лінько Д.В. | Не голосував | Лозовой А.С. | Не голосував |
Ляшко О.В. | Не голосував | Мосійчук І.В. | Не голосував |
Попов І.В. | Не голосував | Рибалка С.В. | Не голосував |
Силантьєв Д.О. | Не голосував | Скуратовський С.І. | Не голосував |
Чижмарь Ю.В. | Не голосував | Шухевич Ю.Р. | Проти |
Юзькова Т.Л. | Не голосувала | ||
Кількість депутатів - 19 За - 0 Проти - 1 Утрималися - 13 Не голосували - 2 Відсутні - 3 |
|||
Абдуллін О.Р. | Утримався | Бухарєв В.В. | Відсутній |
Власенко С.В. | Проти | Дубіль В.О. | Утримався |
Євтушок С.М. | Утримався | Івченко В.Є. | Утримався |
Кириленко І.Г. | Відсутній | Кожем’якін А.А. | Утримався |
Кондратюк О.К. | Не голосувала | Крулько І.І. | Утримався |
Кужель О.В. | Не голосувала | Луценко І.В. | Утримався |
Немиря Г.М. | Утримався | Рябчин О.М. | Утримався |
Савченко Н.В. | Відсутня | Соболєв С.В. | Утримався |
Тарасюк Б.І. | Утримався | Тимошенко Ю.В. | Утрималась |
Шкрум А.І. | Утрималась | ||
Кількість депутатів - 19 За - 16 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 2 Відсутні - 1 |
|||
Бандуров В.В. | За | Богуслаєв В.О. | За |
Гіршфельд А.М. | За | Довгий О.С. | За |
Івахів С.П. | За | Лабазюк С.П. | За |
Литвин В.М. | Відсутній | Мартиняк С.В. | За |
Мельничук С.П. | Не голосував | Молоток І.Ф. | За |
Москаленко Я.М. | За | Онищенко О.Р. | За |
Петьовка В.В. | За | Пономарьов О.С. | За |
Поплавський М.М. | За | Развадовський В.Й. | За |
Рибчинський Є.Ю. | За | Фурсін І.Г. | Не голосував |
Шаповалов Ю.А. | За | ||